發布機構:水利部 公安部 交通運輸部
發布日期:2022-04-01
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月14日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥563-594 |
04月14日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥487-503 |
04月14日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥580-619 |
04月14日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥458-489 |
04月14日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥490-514 |
04月14日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥460-472 |
04月14日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥457-467 |
04月14日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥451-478 |
04月14日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥466-471 |
04月14日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥469-487 |
04月14日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥506-528 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月13日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥458-482 |
04月13日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥480-497 |
04月13日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥329-358 |
04月13日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥398-418 |
04月13日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥368-401 |
04月13日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥381-397 |
04月13日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥374-406 |
04月13日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥433-450 |
04月13日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥367-404 |
04月13日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥319-344 |
04月13日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥357-370 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月14日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥300-349 |
04月14日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥272-318 |
04月14日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥153-199 |
04月14日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥262-307 |
04月14日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥258-273 |
04月14日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥254-269 |
04月14日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥334-374 |
04月14日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥353-365 |
04月14日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥276-315 |
04月14日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥330-340 |
04月14日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥253-279 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月14日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥589-614 |
04月14日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥509-512 |
04月14日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥528-542 |
04月14日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥485-497 |
04月14日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥538-567 |
04月14日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥522-554 |
04月14日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥524-540 |
04月14日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥503-536 |
04月14日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥410-428 |
04月14日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥539-555 |
04月14日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥519-548 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月14日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥39-51 |
04月14日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥51-63 |
04月14日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥90-126 |
04月14日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥40-57 |
04月14日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥56-87 |
04月14日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥51-73 |
04月14日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥51-65 |
04月14日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥42-78 |
04月14日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥38-74 |
04月14日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥21-44 |
04月14日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥86-96 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月14日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥289-312 |
04月14日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥284-333 |
04月14日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥243-270 |
04月14日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥283-317 |
04月14日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥222-236 |
04月14日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥300-322 |
04月14日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥261-283 |
04月14日 | 山西省太原市 | S95 | ¥277-306 |
04月14日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥266-291 |
04月14日 | 山西省運城市 | S95 | ¥283-298 |
04月14日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥166-217 |
據市場反饋,重慶渝東南地區部分水泥企業13日起陸續[詳細]